75-дюймовые вертикальные ЖК-киоски, цифровые киоски с сенсорным экраном
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | 
| Фирменное наименование: | JCVISION | 
| Сертификация: | CE, Rohs, FCC | 
| Номер модели: | JC-V750NT | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица | 
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению | 
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик | 
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней | 
| Условия оплаты: | банковский перевод | 
| Поставка способности: | 1000 единиц/единиц в месяц | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Шаг пикселя: | 0.4875*0.4875 | Яркость: | 700 ночей | 
|---|---|---|---|
| Время отклика: | 6 мс | Соотношение контраста: | 1200:1 | 
| Площадь дисплея: | 1649.66 ((H) x463.96 ((v) | Отображение цветов: | 1.07G цвета (8bit+FRC) | 
| Выделить: | Вертикальные ЖК-киоски,75-дюймовые ЖК-киоски,75-дюймовые цифровые киоски с сенсорным экраном | 
                                                    ||
Характер продукции
JCVISION 75-дюймовый вертикальный напольный киоск для цифровых вывесок ЖК-дисплей для рекламы
Спецификация
| Модель | UHD674IIE01 | Единица измерения | |
| ЖК | Тип | 67,4-дюймовый цветной TFT активная матрица, широкий ЖК-дисплей | |
| Область отображения | 1649.66(В)x463.96(В) | мм | |
| Драйвер | a-Si TFT активная матрица | ||
| Количество пикселей | 3840X1080 | Пиксель | |
| Шаг пикселя | 0.4875X0.4875 (ГxВ) | мм | |
| Расположение пикселей | RGB вертикальная полоса | ||
| Цвета дисплея | 1,07G цветов (8 бит + FRC) | Цвета | |
| Режим работы дисплея | Прозрачный режим. Обычно черный | ||
| Коэффициент (Тип.) | 1200:1 | ||
| Угол обзора (CRt10) | +89/-89(Г),+89/-89(В)(Тип) | ||
| Время отклика | 8 мс | ||
| Подсветка | Светодиод | ||
| Яркость | 700 нит | ||
| Соотношение сторон | >3:1 | ||
| Обработка поверхности | Антибликовое покрытие, дымка 2%, твердое покрытие (3H) | ||
| Питание | Потребление | ≤180 Вт | |
| Условия эксплуатации | Температура | 0 ~ 50°C | |
| Влажность | 20% ~ 90% | ||
| Размеры (мм) | 1690±2(В)x504±1 (В) x58±1(Г) | мм | |
| Вес | Нетто | - | кг | 
| Брутто | - | кг | |
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    





