Киоск LCD 75 дюймов вертикальный показывает экран касания киоска цифров
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
Фирменное наименование: | JCVISION |
Сертификация: | CE, Rohs, FCC |
Номер модели: | JC-V750NT |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1унит |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | Блок 1000/блоки в месяц |
Подробная информация |
|||
Тангаж пиксела: | 0.4875*0.4875 | Яркость: | 700ниц |
---|---|---|---|
Время на ответ: | 6ms | Фактор контрастности: | 1200:1 |
Область показа: | 1649,66 (h) x463.96 (v) | Цвета дисплея: | цвета 1.07G (8bit+FRC) |
Выделить: | Вертикальные дисплеи киоска LCD,Дисплеи киоска LCD 75 дюймов,экран касания киоска 75Inch цифров |
Характер продукции
JCVISION киоск LCD Signage 75 цифров дюйма вертикальный крытый рекламируя дисплей оборудования
Спецификация
Модель | UHD674IIE01 | Блок | |
LCD | Тип | 67,4" матрица цвета TFT активная, широкий LCD | |
Область показа | 1649,66 (h) x463.96 (v) | mm | |
Элемент водителя | Матрица -Si TFT активная | ||
Количество пикселов | 3840X1080 | Пиксел | |
Тангаж пиксела | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Расположение пиксела | Нашивка RGB вертикальная | ||
Цвета дисплея | цвета 1.07G (8bit+FRC) | Цвета | |
Деятельность дисплея | Transmissive режим. Нормально черный | ||
Коэффициент (тип.) | 1200:1 | ||
Угол взгляда (CRt10) | +89/-89 (h), +89/-89 (v) (тип) | ||
Время на ответ | 8ms | ||
Осветите контржурным светом | СИД | ||
Яркость | 700nits | ||
Коэффициент сжатия | >3:1 | ||
Поверхностное reatment t | Анти--слепимость, Haze2%, трудное покрытие (3H) | ||
Сила | Потребление | ≤180W | |
Условия деятельности | Температура | 0 | 50°C | |
Влажность | 20% | 90% | ||
Размеры (mm) | 1690±2 (h) x504±1 (v) x58±1 (d) | mm | |
Вес | Сеть | - | Kg |
Большой | - | Kg |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте