5 мс 500cd/м2 LCD видеостенный дисплей 4K HD 3x3
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | JCVISION |
| Сертификация: | CE, Rohs, FCC |
| Номер модели: | JC-VW460 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | банковский перевод |
| Поставка способности: | 1000 единиц/единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Шаг пикселя: | 0.53025(В)*0.53025(Г) | Контрастность: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| Угол обзора: | 178 ° | Яркость: | 500CD/M2 |
| Время ответа: | 5 мс | Входное напряжение: | 100-240VAC 50/60 Гц |
| Рабочее время: | > 50000 часов | Панель: | ≤3.5mm |
| Выделить: | настенный дисплей 500cd/m2 LCD видео-,Дисплей на стене 5 мс,Цифровые вывески на стене 3x3 |
||
Характер продукции
JCVISION Рекламное оборудование 4K/HD Экран 46" Монтаж 3x3 Процессор LCD Видеостенный дисплей
Особенности:
1. JCVISION ЖК-видеостенка
2.178° сверхширокий угол
3Ультра узкий дизайн границ
4Безопасность и энергосбережение
5- Опциональная сенсорная функция
6Поддержка многосигналов
7. Различные массивы экрана скрещивания
8. Богатые методы шва
Спецификация
| Панель | Размер | 46 дюймов | 49 дюймов | 55 дюймов | 65 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Коэффициент разрешения | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Яркость | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/m2) | |||||
| Безель ((мм) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Активная площадь отображения ((W×H) | 1018.08х572.67 | 1073.8х604.00 | 1209.60 на 680.40 | 1428.48 на 803.52 | |
| Тип подсветки | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | |
| Соотношение контраста | 30001/3500:1 | 130011/1400:1 | 14001/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Угол обзора | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Глубина цвета | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Панель | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |
| скорость обновления | |||||
| Время ответа | 8 мс | 8 мс | 8 мс | 8 мс | |
| Время службы панели | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Порт | Ввод сигнала | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (необязательное дополнение:SDI/DP/USB) | |||||
| Выходный сигнал | CVBS/RS232, ((Необязательное дополнение:DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Условия эксплуатации | Потребление | Макс.145/195 Вт | Макс.165/185 Вт | Макс.190/280 Вт | Макс.305/390Вт |
| Напряжение | 100~240ВАК 50/60Гц | ||||
| Рабочая температура | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
| Рабочая влажность | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| Весь | Цвет | черный | черный | черный | черный |
| машины | Размер | 1020.02х574.61 | 1075.58 на 605.80 | 1210.51 на 681.22 | 1432.58 на 807.62 |
| (W × H) мм | 1022.20х576.80 | 1077.60 на 607.80 | 1211.50 на 682.30 | ||
| 1023.98 на 578.57 | 1213.50 на 684.30 | ||||
| Вес | 24±1кг | 25±1кг | 37±1кг | 42±1кг | |
| Факультативная конфигурация | Ввод 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Продемонстрируйте единообразие | Ввод:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Выход:DP/RS232 | |||||
| Функция прикосновения | Интерактивная система инфракрасного касания | ||||
![]()
![]()




