Настенные дисплеи для переговорных комнат, отображение расписания переговорных комнат 10,1'' 13,3'' 15,6''
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | JCVISION |
| Сертификация: | CE, Rohs, FCC |
| Номер модели: | JC-MT101 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Картонная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | банковский перевод |
|
Подробная информация |
|||
| Резолюция: | 1920*1080 | Цвет: | Черный/зеленый/красный/индивидуальный |
|---|---|---|---|
| Сенсорный экран: | Опционально | Потребление энергии: | <300w> |
| Валовая масса: | 2 кг | Операционная система: | Система андроида 8,1 |
| Выделить: | 15.6'' Экран в комнате заседаний,Дисплеи для переговорных комнат 2 кг,15 |
||
Характер продукции
JCVISION 10.1'' 13.3' 15.6' портативный Android настенный зал совещаний Digita для конференции
Особенности:
1Размеры: 10,1", 13,3", 15,6"
2. Встроенный в высокий конец боковой светодиодный индикатор световой панели
3. 10 пунктов емкостного прикосновения
4Встроенная в 2MP HD камера
5Сооружён на Android OS8.1
6Подходит для различных условий, таких как супермаркеты, больницы, залы ожидания, отели и т. д.
Спецификация:
| Система | ЦПУ | RK3288, четырёхъядерная кора A17 | |
| ОЗУ | 2 Гб | ||
| Внутренняя память | 16 ГБ | ||
| Система эксплуатации | Андроид 5.1/8.1 | ||
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | ||
| Дисплей | Панель | 10.1 "ЛКД-панель | |
| Резолюция | 1280*800 | ||
| Режим отображения | Обычно черный | ||
| Угол обзора | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||
| Соотношение контраста | 800 | ||
| Просветительность | 250cd/м2 | ||
| Соотношение сторон | ,16:10 | ||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||
| Стервятник | Bluetooth 4.0 | ||
| Интерфейс | Карточный слот | SD-карта | |
| USB | USB Хост 2.0 | ||
| Микро-USB | Микро-USB OTG | ||
| USB | USB для серийного устройства (формат RS 232) | ||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet (функция POE необязательна IEEE802.3at,POE+,класс 4, 25,5W) | ||
| Подключатель питания | Входная мощность постоянного тока | ||
| Ушная трубка | 3.5мм наушники + микрофон | ||
| СМИ | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Х.264,VC-1,VP8, и т.д., поддержка до 4K | |
| Формат звука | MP3/WMA/AAC и т.д. | ||
| Фотография | jpeg | ||
| Прочие | VESA | 75*75 мм | |
| SIM-карта | 4G LTE (функция опциона) | ||
| NFC | Необязательно, NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| Камера | Передняя камера 5.0M/P | ||
| Микрофон | Да, да. | ||
| Спикер | 2*2W | ||
| Светодиодный свет | Светодиодный световой столб с RGB и смешанным цветом | ||
| Рабочая температура | 0-40 градусов | ||
| Сертификаты | |||
| Язык | Многоязычный | ||
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер 12 В/1,5 А | |
| Руководство пользователя | Да, да. | ||
| Измерение продукта, мм | ||||||||
| Единица (без упаковки) | Подарочная коробка (с упаковкой) | Картошка 10 шт/CTN | ||||||
| Л | W | H | Л | W | H | Л | W | H |
| 259.36 мм | 178.36 мм | 28 мм | 363 мм | 225 мм | 65 мм | 378 мм | 348 мм | 470 мм |
| Чистые ((kg) | КГ | Чистые ((kg) | КГ | Чистый | ||||
![]()
![]()






