19-дюймовый вытянутый дисплей, цифровой Android TFT ультраширокий цифровой дисплей
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
Фирменное наименование: | JCVision |
Сертификация: | CE, FCC, ROHS |
Номер модели: | JC-SB1901 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Картонная упаковка |
Время доставки: | 5-8 дней |
Условия оплаты: | банковский перевод |
Поставка способности: | 1000 |
Подробная информация |
|||
Приложение: | Внутри помещений | угол обзора: | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) |
---|---|---|---|
Яркость: | 250cd/м2 | Операционная система: | Android |
Шаг пикселя: | 476.64(В) x 89.37 мм(В) | Соотношение контраста: | 1200:1 |
Выделить: | 19-дюймовый вытянутый дисплей,TFT вытянутый дисплей,Ультраширокий цифровой дисплей |
Характер продукции
JCVISION 19-дюймовый полочный цифровой дисплей 19-дюймовый TFT Stretch LCD Bar Display
1. Stretch Bar LCD дисплей с ОС Android
2. Поддержка сети
3. Поддержка альбомной и портретной ориентации, что подходит для всех видов применений.
4. Размер варьируется и может быть настроен для конкретного применения.
Ствол | Процессор | Четырехъядерный Cortex A9, 1.6G, RK3188 | |||||||||||||
ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||
Внутренняя память | 8 ГБ | ||||||||||||||
Операционная система | Android 4.4 | ||||||||||||||
Дисплей | Панель | 19-дюймовый экран-полоса | |||||||||||||
Разрешение | 1920*360 | ||||||||||||||
Активная область | 476.64(Г) x 89.37 мм(В) | ||||||||||||||
Угол обзора | 89/89/89/89 (Л/П/В/Н) | ||||||||||||||
Режим отображения | Обычно черный, IPS | ||||||||||||||
Коэффициент контрастности | 1200 | ||||||||||||||
Яркость | 250 кд/м2 тип | ||||||||||||||
Соотношение сторон | Экран-полоса | ||||||||||||||
Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Интерфейс | USB Host | USB 2.0 | |||||||||||||
Разъем питания | Вход питания постоянного тока | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
Воспроизведение медиа | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. д. | |||||||||||||
Фото | jpeg | ||||||||||||||
Другое | VESA | Настенное крепление | |||||||||||||
Язык | Многоязычный | ||||||||||||||
Рабочая температура | 0--40 градусов | ||||||||||||||
Энергопотребление | 24 Вт | ||||||||||||||
Аксессуары | Адаптер | Адаптер, 12 В, 3 А | |||||||||||||
Руководство пользователя | да |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте