46 дюймовый ЖК-видеостенный дисплей с разрешением 1920 на 1080 178 градусов Угол просмотра Антиотражательная поверхность и потребление для экономии энергии
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | JCVision |
| Номер модели: | DV460FHM-NV0 |
| Документ: | JCVision 46inch video wall ...l .pdf |
|
Подробная информация |
|||
| Выделить: | настенный дисплей lcd 46 дюймов видео-,1920 на 1080 разрешение видео стены,Стенка видео с LCD-дисплеем против отблески |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
JCVision 46-дюймовая видеостена .pdf
| Схема решения для видеостены 46 дюймов | ||||||||||
| Характеристики панели | ||||||||||
| Диагональ активного экрана | 46" | |||||||||
| Шаг пикселя (ШxВ) | 0,49005 (Г) x 0,49005 (В) мм | |||||||||
| Размеры панели (ШxВxГ) | (Г) x 0,49005 (В) мм Активная область | |||||||||
| Общая ширина рамки | 3,5 мм | |||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||
| Физическое разрешение | 1920*1080 | |||||||||
| Система подсветки | D-LED | |||||||||
| Яркость (нит) | 500 кд/м² | |||||||||
| Контрастность | 4000:1 (типич.) | |||||||||
| Входные и выходные порты | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 OUTPUT*2, Audio*1, VGA*1 | |||||||||
| Угол обзора | 178°/178° (Г/В) | |||||||||
| Цвета дисплея | 8 бит, 16,7 млн | |||||||||
| Частота обновления | 60 Гц | |||||||||
| Время отклика | <=6 мс | |||||||||
| Срок службы (ч) | > 60 000 (ч) | |||||||||
| Среднее время безотказной работы | > 100 000 ч | |||||||||
| Поверхность | Антибликовая | |||||||||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <3 Вт | |||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | <=158 Вт | |||||||||
| Источник питания | AC100~240V 50/60 Гц | |||||||||
| Охлаждение | Малошумные вентиляторы | |||||||||
| Теплоотвод | 819 БТЕ/ч (макс.) | |||||||||
| Режим работы | 7x24x365 часов | |||||||||
| Область применения | В помещении/полуоткрытое помещение | |||||||||
| Рабочая температура | 0°C ~55°C | |||||||||
| Рабочая влажность | 0,85 | |||||||||
| Температура хранения | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Влажность при хранении | 85% без конденсации | |||||||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




