Фоторамки для семьи и друзей 800*1280, электронная цифровая фоторамка, белая, черная
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | JCVISION |
| Сертификация: | CE/FCC |
| Номер модели: | JC-DF100 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 штук |
|---|---|
| Цена: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| Упаковывая детали: | Картонная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | банковский перевод |
| Поставка способности: | 1000 единиц/единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал рамы: | акриловые | Размер: | 10 дюймов |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белое/черное | Панель: | ЖК-дисплей, светодиодные лампы |
| Функция: | Wi-Fi, Часы, сенсорный экран, воспроизведение видео, MP3, Bluetooth | Формат видео: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
| Материал: | ABS | Резолюция: | 800*1280 |
| Формат звука: | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
| Выделить: | 10 дюймовые рамки для семейных и дружеских фотографий,10-дюймовая электронная цифровая фоторамка,Электронная цифровая фоторамка 85*85 мм |
||
Характер продукции
JCVISION 10,1 дюймовый LCD облачный цифровой фотокадр для рабочего стола
Спецификация
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Форма продукта | Ориентация по умолчанию | планшет/цифровая рамка | ||||
| Размеры PCBA | PCBA: 85*85 мм | |||||
| ЖК | Размер экрана | Совместим с 10,1 дюйма | ||||
| Разрешение экрана | 800*1280 MIPI | |||||
| ТП | Модуль касания | Объемный ((GLS1680/GLS3670) | ||||
| Аккумулятор часов | Li/MnO2 | CR1220 3,0 В 40 мАч | ||||
| ЦПУ | Тип | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 до 1,2 ГГц | ||||
| ГПУ | Тип | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Мультимедиа (Хардуровое декодирование) |
Просмотр фото | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Формат видео | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (до 1080P) | |||||
| Формат звука | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (необходима лицензия) | |||||
| ОЗУ | Мощность | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Флэш ROM | Мощность | 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ необязательно | ||||
| Камера | Передняя | NA | ||||
| Задние | NA | |||||
| Спикер | Размер | Встроенный динамик 8Ω/1W x 2 | ||||
| Г-сенсор | Встроенные | Датчик ускорения гравитации | ||||
| WIFI | Модуль WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Внешний | 3G USB донгл | ||||
| Разъем карты памяти | Внешняя память | Поддержка SD-карты | ||||
| Интерфейс USB | Поддержка передачи данных | Микро-USB OTG | ||||
| Коннектор постоянного тока | Сила | 5 В постоянного тока | ||||
| Адаптер питания | Стандартная конфигурация | 5В/2А | ||||
| USB-кабель передачи данных | Стандартная конфигурация | Подключиться к ПК | ||||
| Кабель для USB-накопителя | Стандартная конфигурация | OTG в HOST | ||||
| Операционная система | Версия операционной системы | Андроид 6.0 | ||||
| Язык | Поддержка многих языков | |||||
| ФЛАСШ | Поддерживает аппаратное декодирование | |||||
| HTML5 | Поддержка | |||||
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





