IPS сенсорный экран HD цифровой каркас, 16GB LCD фотокаркас поддержка APP 10.1Inch
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | JCVISION |
| Сертификация: | CE/FCC |
| Номер модели: | JC-DF101 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 штук |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Картонная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | банковский перевод |
| Поставка способности: | 1000 единиц/единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал рамы: | Пластик | ЦПУ: | RK 3126C Четырехъядерный процессор Cortex-A7 с частотой до 1,2 ГГц |
|---|---|---|---|
| RAM & ROM: | 1 ГБ/16 ГБ | Экран: | 10,1-дюймовый IPS-экран 1280*800 |
| Карта памяти:: | Карта SD поддержки | Сила: | 5В/2А |
| Функция: | Wi-Fi, Часы, Сенсорный экран, Видео воспроизведение, MP3 | Г-датчик: | Поддержка |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | 10.1 дюймовый HD цифровой каркас,16 ГБ LCD фотокадра,10.1 дюймовая фотокартина с ЖК-дисплеем |
||
Характер продукции
JCVISION 10,1 дюймовый IPS сенсорный экран Wi-Fi облачные цифровые картинки 16 ГБ поддержка APP
Спецификация
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| ЦПУ | Тип | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 до 1,2 ГГц | ||||
| ГПУ | Тип | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Мультимедиа (Хардуровое декодирование) |
Просмотр фото | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Формат видео | MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (до 1080P) | |||||
| Формат звука | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (необходима лицензия) | |||||
| ОЗУ | Мощность | 1G/2G DDR3 | ||||
| Флэш ROM | Мощность | 16 ГБ/32 ГБ необязательно | ||||
| Камера | Передняя | NA | ||||
| Задние | NA | |||||
| Спикер | Размер | Встроенный динамик 8Ω/1W x 2 | ||||
| Г-сенсор | Встроенные | Датчик ускорения гравитации | ||||
| Сетевые соединения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| WIFI | Модуль WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Внешний | 3G USB донгл | ||||
| Конфигурация интерфейса: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Разъем карты памяти | Внешняя память | Поддержка SD-карты | ||||
| Интерфейс USB | Поддержка передачи данных | Микро-USB OTG | ||||
| Коннектор постоянного тока | Сила | 5 В постоянного тока | ||||
| Ключ | Ключ | Сила, обновление | ||||
| Необходимые принадлежности: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Адаптер питания | Стандартная конфигурация | 5В/2А | ||||
| USB-кабель передачи данных | Стандартная конфигурация | Подключиться к ПК | ||||
| Кабель для USB-накопителя | Стандартная конфигурация | OTG в HOST | ||||
| Конфигурация программного обеспечения: | ||||||
| Тип | Подробная информация | Описания | ||||
| Операционная система | Версия операционной системы | Андроид 6.0 | ||||
| Язык | Поддержка многих языков | |||||
| ФЛАСШ | Поддерживает аппаратное декодирование | |||||
| HTML5 | Поддержка | |||||
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





